전년도(2020학년도) 입시결과
학과 | 전공 | 농어촌 | 저소득 | 대졸자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최저등급 | 예비순위 | 모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최저등급 | 예비순위 | 모집인원 | 경쟁률 | 평균등급 | 최저등급 | 예비순위 | ||
컴퓨터정보과 | ||||||||||||||||
자동차튜닝과 | ||||||||||||||||
전기전자과 | ||||||||||||||||
드론봇부사관과 | ||||||||||||||||
패션·주얼리디자인과 | ||||||||||||||||
건축과 | ||||||||||||||||
실내디자인과 | ||||||||||||||||
뷰티코디네이션과 | 1 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | - | |||||||||||
안경광학과 | ||||||||||||||||
치위생과 | 3 | 2.0 | 6.2 | 6.2 | 3 | 3 | 7.0 | 4.6 | 5.8 | 18 | ||||||
간호학과 | 3 | 4.0 | 5.8 | 6.4 | 7 | 6 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 20 | 9 | 5.9 | 87.2 | 84.6 | 21 | |
물리치료과 | 2 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 13 | 3 | 8.0 | 4.3 | 4.5 | 8 | 2 | 17.0 | 92.9 | 92.3 | 4 | |
보건의료행정과 | ||||||||||||||||
의무부사관과 | ||||||||||||||||
의료청력재활과 | ||||||||||||||||
방송영상미디어과 | ||||||||||||||||
항공서비스과 | ||||||||||||||||
호텔조리제빵과 | ||||||||||||||||
창업경영과 | ||||||||||||||||
유아교육과 | ||||||||||||||||
사회복지과 | ||||||||||||||||
경찰행정과 | ||||||||||||||||
소방안전과 | ||||||||||||||||
레저스포츠과 | ||||||||||||||||
실용음악과 | 보컬 | |||||||||||||||
기악 | ||||||||||||||||
작곡 | ||||||||||||||||
만화·애니메이션콘텐츠과 | ||||||||||||||||
K-POP댄스과 |