연번 | 장학종별 | 지원기준 | 지급금액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재입학장학 | • 본교 졸업 후 재입학한 자 | 입학금면제 | ||
2 | 글로벌특별장학 | • 본 대학에 입학한 외국인 유학생 | 수업료30% | ||
3 | 복지장학 | • 경제사정 곤란자(기초생활수급자, 차상위계층, 중증장애, 다문화가정 등) | 수업료50%~70% | ||
4 | 가족장학 | • 한 세대 2인 이상 본 대학에 재학중인 자(1인 지급) | 수업료 20% | ||
5 | 성인재직만학도 | • 성인재직자/만학도로 입학하여 별도반으로 편성된 자 ※ 가족장학을 제외한 교내 기본장학(복지장학, 성적장학 등) 중복지원 불가 |
일정액 | 계속지원 | |
6 | 전공심화특별장학 | • 전공심화과정 입학자 | 수업료 20% | 계속지원 | |
7 | 보훈장학 | • 국가유공자 본인 또는 손자녀(면제대상자증빙) | 전액 | 교비+국고 | |
8 | 새터민장학 | • 북한이탈주민으로 교육지원대상자 | 전액 | 교비+국고 | |
9 | 만정리장학 | • 충주시 이류면 만정리 출신자 | 전액 | 계속지원 | |
10 | 교직원가족장학 | • 본 대학 교직원 가족(배우자, 직계자녀) | 전액 | 계속지원 | |
11 | 성적우수장학 | • 학과/학년별 상위 10%이내인 자(재학인원 대비) | 수업료 10%~70% | ||
12 | 공로장학 | • 총학생회 간부, 대의원회, 학과 학회장 및 부학회장 등(학기 중 지급) | 일정액 | ||
13 | 특별장학 | • 대학발전 공헌자 중 학과장 추천자 | 일정액 | ||
14 | 총장특별장학 | • 대학발전 공헌자 또는 각종대회 입상자 등 총장 특별 추천자 | 일정액 | ||
15 | 대외활동특별장학 | • 대외 활동으로 대학발전에 공헌한 자 | 일정액 | ||
16 | 신문방송국장학 | • 신문방송국 편성국장, 편집장, 정기자 및 수습기자로 활동한 자 | 일정액 | ||
17 | 교내근로장학 | • 학과 교내근로 장학생으로 학과장이 추천한 자 | 월12만원 | 등록금 초과 | |
18 | 국가근로장학 | • 국가근로 장학생으로 선발된 자 • 국가근로 장학생 우선선발 기준 (학자금 지원구간이 낮고 직전학기 백분위 성적이 우수한자) |
시급 9,000원 | 교비+국고, 등록금 초과 | |
19 | 기숙사장학 | • 본 대학 기숙사 남/여 층장에게 지급 | 기숙사비전액 | 등록금 초과 | |
20 | 홍보도우미장학 | • 대학 홍보대사로 활동하며 이미지 제고에 기여한 자 | 일정액 | 등록금 초과 | |
21 | 취업장려장학 | • 국가기술전문 자격증 취득자 |
40만원 | ||
22 | 어학성적우수장학 | • 토익650점, 토플80점, 뉴텝스350점, JPT650점, HSK4급, 한자능력 3급 이상인 취득한 자 | 30만원 | ||
23 | 해외어학연수장학 | • 해외어학연수 장학생으로 선발된 자 | 연수비전액 | ||
24 | 사회봉사장학 | • 사회봉사 단체에서 개별적으로 70시간 이상 봉사한 자 중 학과장 추천자(현장실습, 동아리활동, 사회봉사과목, 수업 중 봉사활동 시간은 제외) | 20만원 | 등록금 초과 |
연번 | 장학종별 | 지원기준 | 지급금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 국가장학금 1형 | • 국가장학금 신청자중 소득분위 0~8분위 해당자(백분위 80점 이상) | 소득분위별차등 | |
2 | 국가장학금 2형 | • 국가장학금 신청자 중 대학 자체 선발기준에 부합하는 지 • 저소득층 우선지원(학기별 선발기준 및 금액 변동) |
일정액 | |
3 | 지역인재장학금 | • 비수도권 고교출신자로서 비수도권 대학에 입학한 신입생 •(성적우수) 수능(2개영역 이상)/내신(1/2 이상) 4등급 이내인 자 •(특성화인재) 대학 자체선발 기준(전공 연계 우수인재 학과장/고교장 추천자) |
수업료 전액 | |
4 | 중소기업 취업언계 장학금(희망사다리Ⅰ유형) | • 중소·중견기업 취업 희망자 및 예비 창업자 지원 • 전문대 2학년 이상 대학추천 기준에 부합하는 자(취·창업 준비계획, 자격증 취득, 수상이력 등) |
수업료 전액+취업장려금 | |
5 | 고졸 후학습자 장학금(희망사다리Ⅱ유형) | • 선취업 후학습자 지원 • 고등학교 졸업자로 재직기간 2년 이상이면서 선발 대상기업에 재직중인 자 |
수업료 전액+수업료 50% | |
6 | 전문기술인재장학금 | • 취업역량 개발 노력이 우수한 전문대 학생 • 대학 자체선발기준에 부합하는 자(취업역량, 학업성적, 경제적 수준 등) |
수업료 전액+생활비(Ⅰ유형만해당 ) | |
7 | 입학금 지원 장학금 | • 신입생군 입학금 일부 지원 | 일정액 | |
8 | 국가근로장학 | • 국가근로 신청자 중 장학생으로 선발된 자 | 시급 9,000원 교외 10,500원 |
등록금 초과 |
9 | 장애학생도우미장학 | • 장애학생 도우미 장학생으로 선발된 자 | 교내 시급8천원 | 등록금 초과 |
10 | 농림축산식품부장학 | • 농어촌희망재단 장학생 자격에 부합하여 장학생으로 추천된 자 | 150만원 | |
11 | 각 시·도·자치단체장학 | • 각 시도 자치단체 및 시군구 장학회 추천 장학금 | 수업료 일부 | |
12 | 의용소방대자녀장학 | • 각 시도 자치단체 소방서 의용소방대원 자녀 중 장학생으로 선발된 자 | 기관별 상이 | |
13 | 충북인재양성재단 | • 충북관내 지역에 거주하는 저소득층 성적우수자 중 대학 추천자 | 200만원 | 등록금 초과 |
14 | 대학발전기금장학 | • 대학발전 기탁금으로 조성된 장학금으로 학과 추천자 | 일정액 | |
15 | 교직원기금장학 | • 본교 교직원들의 기탁금으로 조성된 장학금으로 학과 추천자 | 일정액 | |
16 | 동문기금장학 | • 본교 동문들의 기탁금으로 조성된 장학금으로 학과 추천자 | 일정액 | |
17 | 교외기관기금장학 | • 교외 기관 및 산업체등의 기탁금으로 조성된 장학금으로 학과 추천자 | 일정액 | |
18 | KT희망나눔장학 | • IT계열 학과 재학생 중 학업성적이 우수한 자 | 일정액 | |
19 | 푸른등대 기부장학 | • 한국장학재단 기부처별 지원기준에 따라 선발된 자 | 기부처별 상이 | 등록금 초과 |
20 | 기타 교외장학 | • 주심장학, 연당장학, 충북창조경제지원재단장학, 군장학, 삼송장학회, 오성장학재단, 서부농협장학, 광해공단장학 등 |